Spożywcze dodatki do żywności – część ostatnia
To już ostatni artykuł z cyklu dodatków do żywności. Dotychczas przeanalizowaliśmy e-dodatki spożywcze w przedziałach:
- E 100-199 (barwniki)
- E200-299 (konserwanty)
- E300-399 (przeciwutleniacze i regulatory kwasowości)
- E400-499 (stabilizatory, zagęstniki i emulgatory)
Przedział między E500-1999 zawiera powyższe substancje, ale również środki pomocnicze, wzmacniacze smaku, środki słodzące, nabłyszczające i wiele innych. Dla ułatwienia i przejrzystości informacji skupię się jedynie na substancjach, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu.
Szkodliwe e-dodatki z przedziału E500-1999
Oznaczenie | Nazwa i rodzaj substancji | Zastosowanie | Możliwe negatywne skutki |
E 536 | Żelazocyjanek potasu (substancja przeciwzbrylająca) | Przyprawy i sole | Podrażnienia skóry, zaburzenie pracy nerek, oddychania, zawroty i bóle głowy |
E 620, 621, 622, 623, 624, 625 | Kwas glutaminowy i glutaminian sodu, potasu, wapnia, monoamonowy, magnezu (wzmacniacze smaku i zapachu) | Produkty mleczne, wyroby cukiernicze, słodziki, przetwory owocowe, żywność puszkowana, półprodukty z ryb, sosy, zupy w proszku | Objawy astmy, bóle głowy, przyspieszona akcja serca, nudności, uczucie osłabienia, bezsenność. Nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 r. ż. |
E 626, 627, 628, 629 | Kwas guanylowy, guanylan disodowy, dipotasowy, wapnia (wzmacniacze smaku) | Żywność puszkowana, półprodukty z ryb, sosy, zupy w proszku | Bóle głowy, przyspieszona akcja serca, nudności, uczucie osłabienia, bezsenność. Nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 r. ż. |
E 630, 631, 632, 633 | Kwas inozynowy, inozynian disodowy, dipotasowy i wapnia (wzmacniacze smaku) | Sosy i zupy w proszku, sypkie przyprawy, sos sojowy, koncentraty, konserwy | Nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 r. ż. oraz osób z kamicą nerkową |
E 634 i E 635 | Rybonukleotydy wapnia i disodowe (wzmacniacze smaku) | Chipsy, cista, sosy i zupy w proszku, koncentraty, żywność puszkowana | Nadpobudliwość i objawy astmatyczne. Nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 r. ż. |
E950 | Acesulfam-K (substancja słodząca) | Napoje bezalkoholowe, produkty dietetyczne (jogurty, soki, wyroby cukiernicze, przetwory owocowe), gumy do żucia, sosy | U zwierząt odnotowano przypadki nowotworów. W najgorszych przypadkach podejrzenie białaczki, raka płuc, piersi, chorób układu nerwowego |
E 951 | Aspartam (substancja słodząca) | Napoje bezalkoholowe, produkty dietetyczne (jogurty, soki, wyroby cukiernicze, przetwory owocowe), gumy do żucia, sosy | Bóle i zawroty głowy, nudności, skurcze mięśni, wysypki, depresje, bezsenność, problemy z widzeniem, utrata słuchu, trudności z oddychaniem, utrata smaku, utrata pamięci i bóle stawów, nowotwory. Powinny go unikać osoby cierpiące na fenyloketonurię |
E 954 | Sacharyna i sole sodowe, wapniowe i potasowe (słodziki) | Napoje bezalkoholowe, produkty dietetyczne (jogurty, soki, wyroby cukiernicze, przetwory owocowe), gumy do żucia, sosy | Podrażniają przewód pokarmowy, u zwierząt wywołały nowotwór pęcherza |
E 1202 | Poliwinylopolipirolidon (stabilizator) | Wino, piwo, substancje słodzące, suplementy diety, żywność dla diabetyków | Alergie skórne, uszkodzenie nerek, płuc, guzy |
E 1450 | Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego (emulgator) | Lody, pizza, marynaty, dressingi, żywność dla niemowląt | Może prowadzić do uszkodzenia nerek |
Dodatki spożywcze – podsumowanie
W ciągu roku człowiek zjada kilka kilogramów dodatków spożywczych. Niestety nie mamy pewności, jak dany dodatek do żywności wpłynie na nasz organizm. Długotrwałe ich przyjmowanie może przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych jak nowotwory, alergie, choroby układu pokarmowego, oddechowego i krążenia. Szczególnie ostrożne muszą być kobiety w ciąży, gdyż sposób odżywiania ma wpływ nie tylko na nie, ale też na rozwój dziecka. Pamiętajmy, że nie jesteśmy tylko tym, co jemy, ale też tym, co jedli nasi rodzice, a nawet dziadkowie. Tym bardziej zwracajmy więc uwagę na zdrową, zbilansowaną, urozmaiconą i jak najmniej przetworzoną dietę.
Jeśli tylko możemy, posiłki przygotowujmy sami. Nie korzystajmy z gotowych dań (zupki w proszku, sosy), czy potraw z długą datą przydatności do spożycia. Porównujmy skład produktów, wybierajmy te z jak najmniejszą liczbą dodatków. Pamiętajmy, że na etykiecie w składzie na pierwszym miejscu wymieniony jest ten składnik, którego jest najwięcej, a na ostatnim ten, którego zawartość jest najmniejsza.
Bądźmy świadomymi konsumentami – czytajmy etykiety! Oznaczenia E już nie są dla nas zagadką!
Pobierz ściągę ze szkodliwymi e-dodatkami i rób zdrowe zakupy.